A型浮筒卸扣BuoyShackleType“A”(BS)
锚链 链经 ChainDia (mm) | d (mm) | L (mm) | L1 (mm) | B (mm) | B3 (mm) | D (mm) | h (mm) | 试验负荷 TestingLoad/KN(tf) | 每套重量 Mass(kg) | |||
M1 | M2 | M3 | A型 TypeA | B型 TypeB | ||||||||
38 | 56 | 395 | 375 | 150 | 372 | 113 | 80 | 406.0 (41.4) | 580.6 (59.2) | 812 (82.8) | 27.8 | 26 |
40 | 58 | 406 | 384 | 375 | 118 | 83 | 448.2 (45.7) | 640.4 (65.3) | 896.3 (91.4) | 31.2 | 29.9 | |
42 | 59 | 416 | 394 | 379 | 125 | 85 | - | 703.1 (71.7) | 980.7 (100) | 35.2 | 34 | |
44 | 62 | 427 | 401 | 396 | 130 | 88 | - | 768.8 (78.4) | 1079 (110) | 40.6 | 39.3 | |
46 | 64 | 438 | 410 | 401 | 136 | 90 | - | 836.5 (85.3) | 1167 (119) | 45.9 | 44.5 | |
48 | 67 | 458 | 429 | 160 | 421 | 141 | 92 | - | 908.1 (92.6) | 1275 (130) | 52.4 | 50.6 |
50 | 70 | 470 | 440 | 430 | 148 | 95 | - | 980.7 (100) | 1373 (140) | 59.4 | 56.9 | |
52 | 73 | 490 | 460 | 170 | 450 | 153 | 98 | - | 1059 (108) | 1481 (151) | 66.9 | 64.2 |
54 | 76 | 504 | 472 | 457 | 161 | 101 | - | 1138 (116) | 1589 (162) | 74.3 | 71.5 | |
56 | 78 | 524 | 491 | 180 | 477 | 165 | 104 | - | 1216 (124) | 1706 (174) | 83 | 80 |
58 | 81 | 538 | 503 | 492 | 172 | 108 | - | 1294 (132) | 1814 (185) | 92.5 | 89.3 | |
60 | 84 | 549 | 513 | 500 | 177 | 111 | - | 1383 (141) | 1942 (198) | 102 | 98.7 | |
62 | 87 | 561 | 525 | 508 | 184 | 115 | - | 1471 (150) | 2059 (210) | 113 | 109 | |
64 | 90 | 594 | 556 | 200 | 537 | 189 | 119 | - | 1559 (159) | 2187 (223) | 123 | 119 |
66 | 92 | 606 | 566 | 545 | 195 | 122 | - | 1657 (169) | 2314 (236) | 136 | 131 | |
68 | 95 | 617 | 576 | 552 | 200 | 125 | - | 1746 (178) | 2452 (250) | 148 | 143 | |
70 | 98 | 628 | 586 | 570 | 207 | 127 | - | 1844 (188) | 2579 (263) | 161 | 154 | |
73 | 103 | 645 | 601 | 582 | 215 | 132 | - | 1991 (203) | 2795 (285) | 182 | 175 | |
76 | 106 | 663 | 615 | 594 | 223 | 137 | - | 2148 (219) | 3011 (307) | 205 | 197 | |
78 | 109 | 675 | 625 | 606 | 230 | 140 | - | 2256 (230) | 3158 (322) | 222 | 213 | |
81 | 112 | 697 | 641 | 624 | 242 | 146 | - | 2412 (245) | 3383 (345) | 250 | 239 | |
84 | 115 | 716 | 655 | 639 | 251 | 152 | - | 2579 (263) | 3609 (368) | 279 | 268 | |
87 | 118 | 735 | 670 | 648 | 259 | 158 | - | 2746 (280) | 3854 (393) | 311 | 298 | |
90 | 122 | 753 | 684 | 660 | 262 | 164 | - | 2922 (298) | 4098 (417) | 345 | 332 |
上一个:B型转环卸扣AnchorSwivelShackleTypeB(A.SW.S(B)) 下一个:B型浮筒卸扣BuoyShackleType“B”(BS)