在线留言 | 联系我们 欢迎来到江苏中灿船用设备有限公司官网!
  • 霍尔锚HallAnchor
  • 日本无杆锚JISStocklessAnchor
  • CB711-95斯贝克锚CB711-95SpekAnchor
无档锚链StudlessAnchorChain
当前位置:首页 > 产品展示 锚链

无档锚链StudlessAnchorChain

无档锚链StudlessAnchorChain...

详细信息
/ Description

链径
Diameter Of Chain
1级 Grade 1 2级 Grade 2 3级 Grade 3 质量近似
Approx.mass
拉力负荷PL 拉断负荷BL 拉力负荷PL 拉断负荷BL 拉力负荷PL 拉断负荷BL 27.5m
mm KN KN KN KN KN KN Kg
12.5 28.75 57.81 41.2 82.6 - - 93.5
14 34.78 69.93 51 101.9 - - 117.15
16 47.1 94.72 66.2 132.3 92.42 184.83 152.9
17.5 56.35 113.31 78.89 157.78 110.55 221.1 182.8
19 66.42 133.57 93.6 187.2 130.32 260.64 249.5
20.5 77.33 155.49 108.64 217.27 151.7 303.42 275.4
22 89.06 179.08 125.4 250.9 174.4 349.4 328.6
24 105.98 213.25 149.9 298.9 207.9 415.8 385
26 124.38 250.12 175.4 350.8 244 488 449.1
28 144.26 290.08 203.8 406.7 283 566 516.7
30 165.6 333 234.2 467.5 324.9 649.8 589.4
32 188.42 378.88 265.6 531.2 369.6 739.3 664.6
34 212.7 427.72 299.9 599.8 417.3 834.6 752.9
36 238.46 479.52 336.1 672.3 467.8 935.7 861.2
38 265.7 534.28 374.4 748.7 521.3 1042.5 957.5
40 249.4 592 414.5 829.1 577.6 1155.2 1056.2
42 324.58 652.68 457.7 915.3 636.8 1273.6 1166.5
44 356.22 716.32 502.7 999.6 698.9 1398 1270.4
46 389.34 782.92 548.8 1097.6 763.9 1527.8 1396.6
48 423.94 852.48 597.8 1195.6 831.7 1663.5 1520.6
50 460 926.09 648.8 1239.6 902.5 1805 1650


上一篇:船用快关阀GBT 5744-1993 2
下一篇:系泊链